Dados do cliente
Informações usadas para personalizar a proposta.
Faturamento mensal
Arraste para informar o faturamento médio mensal da sua empresa.
Faturamento informado
Comparativo de imposto
Compare o imposto atual com o cenário CashBell.
Economia mensal
R$ 42.000,00
Economia anual
R$ 504.000,00
Taxas atuais do cliente
Distribuição das vendas
Quanto do faturamento passa em cada modalidade (em %).
Quanto lucro a CashBell pode gerar para sua empresa?
Veja em reais quanto pode voltar para o caixa todos os meses e no acumulado de 12 meses.
R$ 34.037,80
Estimado com base nos dados informados.
R$ 408.453,63
Estimado com base nos dados informados.
Isso equivale aproximadamente a
1 apartamento compacto
Valor de referência: R$ 250.000,00
Com esse lucro adicional anual, sua empresa poderia comprar aproximadamente 1 apartamento compacto.
Uma forma simples de visualizar o impacto real do lucro adicional gerado pela CashBell.
Economia mensal
R$ 42.000,00
Diferença mensal entre taxas
-R$ 7.962,20
Custo atual estimado
R$ 51.207,93
Custo estimado com CashBell
R$ 17.170,13
Economia anual
R$ 504.000,00
Redução estimada de custo
66,47%
Visão gráfica
Comparativos visuais para facilitar a leitura.
Custo mensal: atual x CashBell
Lucro adicional acumulado em 12 meses
Tabela comparativa
Detalhamento por modalidade.
| Modalidade | Mix | Valor transacionado | Taxa atual | Taxa CashBell | Custo atual | Custo CashBell | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pix | 10% | R$ 30.000,00 | 0,85% | 2,29% | R$ 255,00 | R$ 687,00 | -R$ 432,00 |
| Débito | 10% | R$ 30.000,00 | 0,74% | 2,29% | R$ 222,00 | R$ 687,00 | -R$ 465,00 |
| Crédito 1x | 50% | R$ 150.000,00 | 2,89% | 4,99% | R$ 4.335,00 | R$ 7.485,00 | -R$ 3.150,00 |
| Crédito 2x | 0,11% | R$ 333,00 | 3,64% | 6,485% | R$ 12,12 | R$ 21,60 | -R$ 9,47 |
| Crédito 3x | 25% | R$ 75.000,00 | 4,15% | 7,63% | R$ 3.112,50 | R$ 5.722,50 | -R$ 2.610,00 |
| Crédito 4x | 0,11% | R$ 333,00 | 4,66% | 8,775% | R$ 15,52 | R$ 29,22 | -R$ 13,70 |
| Crédito 5x | 0,11% | R$ 333,00 | 5,17% | 9,92% | R$ 17,22 | R$ 33,03 | -R$ 15,82 |
| Crédito 6x | 0,11% | R$ 333,00 | 5,68% | 11,065% | R$ 18,91 | R$ 36,85 | -R$ 17,93 |
| Crédito 7x | 0,11% | R$ 333,00 | 6,56% | 12,75% | R$ 21,84 | R$ 42,46 | -R$ 20,61 |
| Crédito 8x | 0,11% | R$ 333,00 | 7,07% | 13,895% | R$ 23,54 | R$ 46,27 | -R$ 22,73 |
| Crédito 9x | 0,11% | R$ 333,00 | 7,58% | 15,04% | R$ 25,24 | R$ 50,08 | -R$ 24,84 |
| Crédito 10x | 0,11% | R$ 333,00 | 8,09% | 16,185% | R$ 26,94 | R$ 53,90 | -R$ 26,96 |
| Crédito 11x | 0,11% | R$ 336,00 | 8,60% | 17,33% | R$ 28,90 | R$ 58,23 | -R$ 29,33 |
| Crédito 12x | 4% | R$ 12.000,00 | 9,11% | 18,475% | R$ 1.093,20 | R$ 2.217,00 | -R$ 1.123,80 |
Pronto para avançar?
Envie a proposta para nosso time ou guarde uma cópia.